ERNESTO VISO SEÑALÓ EL CAMINO EN ENSAYOS EN INDIANÁPOLIS

ERNESTO VISO SEÑALÓ EL CAMINO EN ENSAYOS EN INDIANÁPOLIS

ernestoviso_110600(INDIANÁPOLIS, INDIANA, mayo 14, 2014) Luego de marcar una vuelta a un promedio cercano a los 360 kilómetros por hora, el venezolano Ernesto José Viso encabezó los tiempos durante el tercer día de pruebas que se efectuaron el martes 13 en Indianápolis Motor Speedway, en los Estados Unidos, jornada que debió culminar con anticipación debido a la lluvia.

Al volante de un auto del equipo Andretti Autosport, EJ Viso completó 43 vueltas antes de que la actividad se suspendiera debido a las fuertes precipitaciones cuando todavía restaban 3 horas y media para culminar los ensayos. La velocidad alcanzada por el caraqueño fue de 224.4 millas por hora, equivalentes a 359 kmhs.

Por tercer día consecutivo Viso ocupó el lugar del canadiense James Hinchcliffe, y como en las anteriores jornadas, el criollo tuvo un excelente desempeño que le valió encabezar la tabla por delante de su ocasional compañero de formación, el norteamericano y figura de la serie Nascar, Kurt Busch, tercera plaza que correspondió al colombiano Juan Pablo Montoya.

“El viento afectó bastante durante las primeras horas antes de la llegada de la lluvia – comentó EJ Viso – Rodamos en pelotones cerrados junto a mis compañeros de Andretti Autosport y llevamos un auto bastante neutro, en la curva 1 se sentía bien, mientras en la 2 sí experimentamos algunos momentos difíciles, mientras en la 3 y 4 las cosas fueron menos complicadas. Estas condiciones forman parte de todo el proceso de trabajo y desarrollo en la puesta a punto para unas 500 Millas de Indianápolis; el equipo Andretti tiene una forma de trabajar muy metódica, donde cada paso se cumple al detalle y para mí ha sido muy agradable volver a compartir con ellos”.

A pesar de los fuertes vientos que dificultaban la estabilidad de los monoplazas, Ernesto Viso aseguró el segundo mejor tiempo absoluto en la clasificación combinada de los primeros tres días de pruebas oficiales con miras a la edición 98 de las 500 Millas de Indianápolis, grupo de treinta pilotos que encabeza el norteamericano Ryan Hunter-Reay, en otro auto del equipo Andretti Autosport al arribar el lunes a las 225 mph.

Por su parte, James Hinchcliffe todavía no ha recibido el alta médica tras sufrir una conmoción cerebral durante la carrera de Indycar efectuada el sábado en el trazado interno de Indianápolis. Se espera que el jueves el canadiense vuelva a ser evaluado y pueda volver a la pista en el Dallara Honda celeste y blanco número 27.


TIEMPOS DÍA 3 ENTRENAMIENTOS 500 MILLAS INDIANÁPOLIS

(Indianápolis, Estados Unidos, 13-5-14)


1. #27 EJ VISO (H) 224.488mph 40.0912s (43 vueltas)

2. #26 Kurt Busch (H) 224.159mph 40.1501s + 0.0589s (39 vueltas)
3. #2 JuanPablo Montoya (C) 224.115mph 40.1580s + 0.0668s (25 vueltas)
4. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 223.612mph 40.2482s + 0.1570s (53 vueltas)
5. #25 Marco Andretti (H) 223.605mph 40.2495s + 0.1583s (23 vueltas)
6. #9 Scott Dixon (C) 223.235mph 40.3163s + 0.2251s (53 vueltas)
7. #77 Simon Pagenaud (H) 223.063mph 40.3473s + 0.2561s (29 vueltas)
8. #67 Josef Newgarden (H) 222.652mph 40.4218s + 0.3306s (45 vueltas)
9. #22 Sage Karam (C) 222.635mph 40.4249s + 0.3337s (46 vueltas)
10. #14 Takuma Sato (H) 222.483mph 40.4525s + 0.3613s (20 vueltas)
11. #34 Carlos Munoz (H) 222.402mph 40.4672s + 0.3760s (40 vueltas)
12. #8 Ryan Briscoe (C) 222.364mph 40.4741s + 0.3829s (39 vueltas)
13. #6 Townsend Bell (C) 222.249mph 40.4951s + 0.4039s (42 vueltas)
14. #3 Helio Castroneves (C) 222.196mph 40.5048s + 0.4136s (56 vueltas)
15. #10 Tony Kanaan (C) 221.972mph 40.5456s + 0.4544s (40 vueltas)
16. #83 Charlie Kimball (C) 221.937mph 40.5520s + 0.4608s (33 vueltas)
17. #21 JR Hildebrand (C) 221.737mph 40.5886s + 0.4974s (33 vueltas)
18. #12 Will Power (C) 221.610mph 40.6118s + 0.5206s (57 vueltas)
19. #7 Mikhail Aleshin (H) 221.316mph 40.6659s + 0.5747s (26 vueltas)
20. #19 Justin Wilson (H) 221.184mph 40.6901s + 0.5989s (19 vueltas)
21. #20 Ed Carpenter (C) 220.898mph 40.7428s + 0.6516s (26 vueltas)
22. #5 Jacques Villeneuve (H) 220.890mph 40.7442s + 0.6530s (32 vueltas)
23. #11 Sebastien Bourdais (C) 220.856mph 40.7506s + 0.6594s (22 vueltas)
24. #68 Alex Tagliani (H) 220.146mph 40.8820s + 0.7908s (21 vueltas)
25. #15 Graham Rahal (H) 219.703mph 40.9644s + 0.8732s (37 vueltas)
26. #16 Oriol Servia (H) 219.674mph 40.9698s + 0.8786s (17 vueltas)
27. #18 Carlos Huertas (H) 219.345mph 41.0312s + 0.9400s (43 vueltas)
28. #63 Pippa Mann (H) 219.282mph 41.0430s + 0.9518s (37 vueltas)
29. #41 Martin Plowman (H) 218.380mph 41.2125s + 1.1213s (21 vueltas)
30. #17 Sebastian Saavedra (C) 208.985mph 43.0652s + 2.9740s (7 vueltas)

Prensa Indycar

Los comentarios están cerrados.

Scroll To Top